RIMEX 400M; RIMEX 500M; RIMEX 580M

RIMEX 400M; RIMEX 500M; RIMEX 580M
Location:Milan, Italy
or
Call +39 02 9828 5042
Specifications
| Manufacturer | ZMM | 
| Condition | New | 
| Height of centers | 220 | 250 | 290 mm | 
| Swing over bed | 440 | 500 | 580 mm | 
| Swing over cross slide | 240 | 300 | 380 mm | 
| Swing in gap | 640 | 700 | 780 mm | 
| Width of bed | 400 mm | 
| Distance between centers | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 mm | 
| Spindle nose din 55027 | 8 No | 
| Spindle bore | 72 mm | 
| Spindle taper | 80 Metric | 
| Number of spindle speeds | 21 | 
| Spindle speed ranges | 20 – 2000 rpm | 
| Main motor power | 7,5 ( 11 ) kw | 
| Number of feeds | 120 | 
| Longitudinal feed range | 0,04 – 12 mm/rev | 
| Cross feed range | 0,02 – 6 mm/rev | 
| Number of threads | 64 | 
| Metric thread range | 0,5 – 120 mm | 
| Inch thread range | 60 – ¼ Tpi | 
| Module thread range | 0,125 – 30 Module | 
| Dp thread range | 240 – 1 DP | 
| Cross slide travel | 315 mm | 
| Top slide travel | 130 mm | 
| Quill diameter | 90 mm | 
| Quill taper | No.5 Morse | 
| Quill travel | 230 mm | 
| For dbc 2000 mm | 2900 | 2950 | 3010 kg | 
