FRESATRICE A TESTA VELOCE 6VH; 7VI

FRESATRICE A TESTA VELOCE 6VH; 7VI
Posizione:Milano, Italia
o
Chiama +39 02 9828 5042
Specifiche
| Condizione | Nuovo |
| Dimensioni tavola | 254x1372 | 305x1350 mm |
| Scanalatura a t | 16x3x64 | 15x3x63 mm |
| Longitudinale | 820 | 970 mm |
| Trasversale | 370 | 400 mm |
| Verticale | 445 | 400 mm |
| Corsa slittone | 450 | 450 mm |
| Corsa canotto | 127 | 140 mm |
| Cono | 40 | 40 NT |
| Velocita’ | 60 - 4200 | 60 - 3600 r.p.m. |
| Diametro canotto | 105 | 110 mm |
| Avazamenti canotto | 0.08 - 0.04 - 0.15 mm/giri |
| Cono 9 velocita’ | - | 40 - | 70 - 1050 NT r.p.m. |
| Motore mandrino verticale | 5 | 5 HP |
| Motore mandrino orizzontale | - | 5 HP |
| Motore verticale mensola | - | 1 HP |
| Motore pompa di lubrificazione | 150 | 150 W |
| Motore pompa refrigerante | 40 | 40 W |
| Lavoro x,y | 0 - 1420 | 0 - 1500 mm/min |
| Rapidi x,y | - | 3000 mm/min |
| Verticale z | 0 - 470 | 1150 mm/min |
| Angolo spostamento testa | 45o | 45o R&L |
| Distanza centro mandrino - colonna | 64 - 693 | 150 - 600 mm |
| Distanza naso mandrino - tavola | 45 - 503 | 0 - 530 mm |
| Dimensioni (lxwxh) | 1720x1500x2240 | 2050x1840x2380 mm |
