FRESATRICE UNIVERSALE FU 1000 A; FU 1250 A

FRESATRICE UNIVERSALE FU 1000 A; FU 1250 A
Posizione:Milano, Italia
o
Chiama +39 02 9828 5042
Specifiche
| Condizione | Nuovo | 
| Dimensioni tavola | 360x1500 | 400x1800 mm | 
| Corsa longitudinale | 1000 | 1250 mm | 
| Distanza mandrino-tavola | mm | 
| Albero orizzontale | 90 - 520 | 50 - 520 mm | 
| Senza albero | 400 - 830 | 360 - 830 mm | 
| Distanza mandrino verticale-tavola | 90 - 520 | 50 - 520 mm | 
| Corsa trasversale | 540 | 540 mm | 
| Velocita’avanzamento | | variable | variable | 
| Velocita’avanzamento x e y | 16-1200 | 16-1200 mm/min | 
| Rapido x e y | 2000 | 2000 mm/min | 
| T- slot | 18x4x80 | 18x4x80 mm | 
| Carico massimo tavola | 800 | 1000 kg | 
| Naso mandrino | 50/40 | 50/40 NT | 
| Numero velocita’ | 12 | 12 No | 
| Velocita’ mandrino | 40; 55; 80; 155; 160; 255; 315; 440; 620; 880; 1240; 1750 | 40; 55; 80; 115; 160; 255; 315; 440; 620; 880; 1240; 1750 r.p.m. | 
| Corsa verticale | 430 | 470 mm | 
| Avanzamento variabile | variable | variable | 
| Avanzamento verticale | 8 - 450 | 8 - 450 mm/min | 
| Rapido | 700 | 700 mm/min | 
| Colonna centro mandrino verticale | 500 | 500 mm | 
| Colonna centro mandrino orizzontale | 500 | 500 mm | 
| Potenza motore principale | 5.5 | 5.5 Kw | 
| Motore avanzamenti | 1.5 | 1.5 Kw | 
| Pompa refrigerazione | 0.12 | 0.12 Kw | 
| Pompa lubrificazione | 2L - 4W | 2L - 4W | 
| Dimensioni | 2050 x 2535 x 1800 | 3000 x 2535 x 1880 mm | 
| Spazio pavimento | 3050 x 2535 | 4250 x 2535 mm | 
| Peso | 2900 | 3200 kg | 
